Voltar para Eventos Esportivos

Lista de Inscritos

LISTAGEM DE INSCRIÇ ÃO DOS ATLETAS

MODALIDADE: KYORUGUI (LUTAS)

 

Nome Idade Peso Graduação Categ. Divisão
KYORUGUI
Carolina Serra 9 27 7º Gub MI-00 MIRIM
Fernando Henrique 10 30 8º Gub MI-00 MIRIM
Gabriel Gama 7 23 8º Gub MI-00 MIRIM
Gabriela Guilhermino 8 27 8º Gub MI-00 MIRIM
Luana dos Santos 9 31 7º Gub MI-00 MIRIM
Lucas dos Santos 10 30 6º Gub MI-00 MIRIM
Miguel Cardoso Lemos 10 29 4º Gub MI-00 MIRIM
Sophia Cardoso Lemos 10 29 4º Gub MI-00 MIRIM
Ivan Souza Pinto 35 87 4º Gub MA-00 MASTER
Juliano Freitas 44 100 4º Dan MA-00 MASTER
Marcelo Simi 41 90 3º Dan MA-00 MASTER
Wellington Souza Lemos 37 40 1º Dan MA-00 MASTER
Ketelyn Machado 13 35 8º Gub IF-14 INF. FEM
Raissa Mendes 12 66 8º Gub IF-20 INF. FEM
Karine Aciole Pimentel 12 62 4º Gub IF-30 INF. FEM
Guilherme Teixeira 10 35 8º Gub IM-14 INF. MASC
Luiz Inácio dos Santos 13 41 6º Gub IM-16 INF. MASC
Maycon Camargo 13 44 8º Gub IM-17 INF. MASC
Gabriel Rosa 13 38 1º Gub IM-25 INF. MASC
Thauan Pereira da Fonseca 12 37 3º Gub IM-25 INF. MASC
Vitor Hugo Alves 13 50 4º Gub IM-30 INF. MASC
Barbara Figueiredo 17 48 8º gub JF-14 JUV. FEM
Rafaela Lacerda 17 51 7º Gub JF-15 JUV. FEM
Leticia Domingos 15 54 8º Gub JF-16 JUV. FEM
Barbara Santos 15 57 8º Gub JF-17 JUV. FEM
Emily Pereira 15 61 7 º Gub JF-18 JUV. FEM
Yasmin Silveira 16 65 8º Gub JF-19 JUV. FEM
Beatriz Cristina 15 46 2º Gub JF-23 JUV. FEM
Lígia Alves 17 52 2º Gub JF-26 JUV. FEM
Sara Hosana 16 67 2º Gub JF-29 JUV. FEM
Hermes de Oliveira 14 59 5º Gub JM-15 JUV. MASC
Vinicius Otoni 16 58 8º Gub JM-15 JUV. MASC
Mateus Renzo 14 65 5º Gub JM-17 JUV. MASC
Willy Dias 16 66 8º Gub JM-17 JUV. MASC
Pedro Saigiro 15 55 3º  Gub JM-24 JUV. MASC
Lucas Cristiano da Silva 14 62 4º Gub JM-26 JUV. MASC
João Vitor Simi 14 71 1º Gub JM-28 JUV.MASC
Lucas Freitas 14 84 2º Gub JM-30 JUV. MASC
Luiza Freitas 19 66 4º Gub AF-36 AD. FEM
Marina Beatriz Pereira 18 77 3° Gub AF-38 AD. FEM
Edione Correia 30 62 7º Gub AM-13 AD. MASC
Gabriel Xavier 15 62 8º Gub AM-13 AD. MASC
Sueldo Bispo 19 60 8º Gub AM-13 AD. MASC
Gabriel Xavier 15 62 8º Gub AM-13 AD. MASC
Sueldo Bispo 19 60 8º Gub AM-13 AD. MASC
Caio Reis 18 67 8º Gub AM-14 AD. MASC
Joelio Henrique 18 67 4º Gub AM-34 AD. MASC
Aldair da Silva Santos 22 57 1º Gub AM-42 AD. MASC
Kevin Santos 19 62 2º Gub AM-43 AD. MASC
Alexandre Leite 20 67 2º Gub AM-44 AD. MASC
Rogerio Alves 25 65 1º Dan AM-54 FX. PRETA
Rafael Freitas 27 74 1º Dan AM-55 FX. PRETA
Alex Lisboa 24 75 1º Dan AM-56 FX. PRETA
Wandeberg Lisboa 32 96 3º Dan AM-58 FX. PRETA

 

MODALIDADE: POOMSAE (FORMAS)

 

POOMSAE Idade Peso Graduação Categ. Divisão
Luana dos Santos 9 31 7º Gub PS-12 MIRIM
Lucas dos Santos 10 30 6º Gub PS-13 MIRIM
Fernanda Moreira 32 63 10º Gub AD. FEM
Viviane Oliveira 28 62 10º Gub AD. FEM
Luiz Inácio dos Santos 13 41 6º Gub PS-13 INF. MASC
Kelly Nunes 15 x 7º Gub PS-32 CAD. MASC
Yasmin Silveira 16 65 8º Gub PS-31 JUV. FEM
Vitor Hugo Alves 13 50 4º Gub PS-15 INF. MASC
Karine Aciole Pimentel 12 62 4º Gub PS-15 INF. FEM
Gabriel Xavier 15 62 8º Gub PS-21 JUV. MASC
Vinicius Otoni 16 58 8º Gub PS-21 JUV. MASC
Willy Dias 16 66 8º Gub PS-21 JUV. MASC
Pedro Saigiro 15 55 3º  Gub PS-26 JUV. MASC
Barbara Figueiredo 17 48 8º gub PS-31 JUV. FEM
Patrick Ferreira 22 x 4º Gub PS-45 AD. MASC
Rafaela Lacerda 17 51 7º Gub PS-32 JUV. FEM
Mayumi Desire 16 3º Gub PS-36 JUV. FEM
Beatriz Cristina 15 46 2º Gub PS-27 JUV. FEM
Lígia Alves 17 52 2º Gub PS-37 JUV. FEM
Sara Hosana 16 67 2º Gub PS-37 JUV. FEM
Ethan Oliveira 8 31 10º Gub MIRIM
Kevin Santos 19 62 2º Gub PS-47 AD. MASC
Gustavo Cacaes 21 x 2º Gub PS-47 AD. MASC
Alex Lisboa 24 75 1º Dan PS-48 FX. PRETA
Wandeberg Lisboa 32 96 3º Dan PS-50 FX. PRETA
Marcelo Simi 41 96 3º Dan PS-50 FX. PRETA
Emily Pereira 15 61 7 º Gub PS-32 JUV. FEM
João Vitor Simi 14 71 1º Gub PS-27 JUV.MASC
Edione Correia 30 62 7º Gub PS-42 AD. MASC

 

Deixe uma resposta

Seu e-mail não será publicado.